Početna stranicaGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Poslije radnog vremena:(0,26 %)−0,0097
3,74 $
Zatvoreno: 12. ožu, 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
3,89 $
Dnevni raspon
3,72 $ - 3,85 $
Godišnji raspon
3,36 $ - 6,62 $
Tržišna kapitalizacija
15,38 mlr. USD
Prosječna količina
46,07 mil.
P/E omjer
58,85
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 906,00 mil. | 18,59 % |
Operativni troškovi | 216,00 mil. | −19,40 % |
Neto dohodak | 172,00 mil. | 561,54 % |
Neto profitabilnost | 18,98 | 458,24 % |
Zarada po dionici | 0,04 | 112,10 % |
EBITDA | 111,00 mil. | 146,67 % |
Efektivna porezna stopa | 6,71 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 6,86 mlr. | 20,83 % |
Ukupna imovina | 11,98 mlr. | 28,92 % |
Ukupne obveze | 5,23 mlr. | 77,51 % |
Ukupni kapital | 6,76 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 4,10 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,37 | — |
Povrat imovine | 1,33 % | — |
Povrat kapitala | 1,82 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 172,00 mil. | 561,54 % |
Gotovina od poslovanja | 69,00 mil. | −72,73 % |
Gotovina iz ulaganja | 95,00 mil. | 1.087,50 % |
Gotovina iz financiranja | −39,00 mil. | 39,06 % |
Neto promjena novca | 153,00 mil. | 93,67 % |
Slobodan tok novca | 579,25 mil. | 3.761,67 % |
Više
Osnovano
2012
Web-lokacija
Zaposlenici
12.012