דף הביתGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3.75 $
אחרי שעות המסחר:(0.26%)-0.0097
3.74 $
סגור: 12 במרץ, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
3.89 $
טווח יומי
3.72 $ - 3.85 $
טווח שנתי
3.36 $ - 6.62 $
שווי שוק
15.38B USD
נפח מסחר ממוצע
46.07M
מכפיל רווח
58.85
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 906.00M | 18.59% |
הוצאות תפעוליות | 216.00M | -19.40% |
רווח נקי | 172.00M | 561.54% |
שולי רווח נקי | 18.98 | 458.24% |
רווחים למניה | 0.04 | 112.10% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 111.00M | 146.67% |
שיעור מס אפקטיבי | 6.71% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 6.86B | 20.83% |
סך כל הנכסים | 11.98B | 28.92% |
חבות כוללת | 5.23B | 77.51% |
הון עצמי כולל | 6.76B | — |
הון עומד | 4.10B | — |
מכפיל הון | 2.37 | — |
תשואה על הנכסים | 1.33% | — |
תשואה על הון | 1.82% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 172.00M | 561.54% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 69.00M | -72.73% |
מזומן מהשקעות | 95.00M | 1,087.50% |
מזומן ממימון | -39.00M | 39.06% |
שינוי בשווי מזומנים | 153.00M | 93.67% |
תזרים מזומנים פנוי | 579.25M | 3,761.67% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2012
אתר
עובדים
12,012