AccueilGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Après la clôture :(0,26 %)-0,0097
3,74 $
Fermé : 12 mars, 20:00:00 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
3,89 $
Variation sur la journée
3,72 $ - 3,85 $
Plage sur l'année
3,36 $ - 6,62 $
Capitalisation boursière
15,38 Md USD
Volume moyen
46,07 M
Ratio cours/bénéfices
58,85
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 906,00 M | 18,59 % |
Charges d'exploitation | 216,00 M | -19,40 % |
Résultat net | 172,00 M | 561,54 % |
Marge bénéficiaire nette | 18,98 | 458,24 % |
Bénéfice par action | 0,04 | 112,10 % |
EBITDA | 111,00 M | 146,67 % |
Taux d'imposition effectif | 6,71 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 6,86 Md | 20,83 % |
Total des actifs | 11,98 Md | 28,92 % |
Total du passif | 5,23 Md | 77,51 % |
Total des capitaux propres | 6,76 Md | — |
Actions en circulation | 4,10 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,37 | — |
Rentabilité des actifs | 1,33 % | — |
Retour sur capitaux | 1,82 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 172,00 M | 561,54 % |
Trésorerie (opérations) | 69,00 M | -72,73 % |
Trésorerie (invest.) | 95,00 M | 1 087,50 % |
Trésorerie (financement) | -39,00 M | 39,06 % |
Variation nette en trésorerie | 153,00 M | 93,67 % |
Flux de trésorerie dispo. | 579,25 M | 3 761,67 % |
À propos
Date de fondation
2012
Site Web
Employés
12 012