HomeGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$3.75
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.26%)-0.0097
$3.74
Sarado: Mar 12, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$3.89
Sakop ng araw
$3.72 - $3.85
Sakop ng taon
$3.36 - $6.62
Market cap
15.38B USD
Average na Volume
46.07M
P/E ratio
58.85
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 906.00M | 18.59% |
Gastos sa pagpapatakbo | 216.00M | -19.40% |
Net na kita | 172.00M | 561.54% |
Net profit margin | 18.98 | 458.24% |
Kita sa bawat share | 0.04 | 112.10% |
EBITDA | 111.00M | 146.67% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 6.71% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.86B | 20.83% |
Kabuuang asset | 11.98B | 28.92% |
Kabuuang sagutin | 5.23B | 77.51% |
Kabuuang equity | 6.76B | — |
Natitirang share | 4.10B | — |
Presyo para makapag-book | 2.37 | — |
Return on assets | 1.33% | — |
Return on capital | 1.82% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 172.00M | 561.54% |
Cash mula sa mga operasyon | 69.00M | -72.73% |
Cash mula sa pag-invest | 95.00M | 1,087.50% |
Cash mula sa financing | -39.00M | 39.06% |
Net change in cash | 153.00M | 93.67% |
Malayang cash flow | 579.25M | 3,761.67% |
Tungkol
Itinatag
2012
Website
Mga Empleyado
12,012