InicioGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Después del cierre:(0,26 %)-0,0097
3,74 $
Cerrados: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
3,89 $
Intervalo diario
3,72 $ - 3,85 $
Intervalo anual
3,36 $ - 6,62 $
Cap. bursátil
15,38 mil M USD
Volumen medio
46,07 M
Relación precio-beneficio
58,85
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 906,00 M | 18,59 % |
Gastos operativos | 216,00 M | -19,40 % |
Ingresos netos | 172,00 M | 561,54 % |
Margen de beneficio neto | 18,98 | 458,24 % |
Beneficios por acción | 0,04 | 112,10 % |
EBITDA | 111,00 M | 146,67 % |
Tipo impositivo efectivo | 6,71 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 6861,00 M | 20,83 % |
Activos totales | 11,98 mil M | 28,92 % |
Responsabilidades totales | 5226,00 M | 77,51 % |
Patrimonio total | 6757,00 M | — |
Acciones en circulación | 4100,48 M | — |
Precio-valor contable | 2,37 | — |
Rentabilidad económica | 1,33 % | — |
Retorno sobre capital | 1,82 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 172,00 M | 561,54 % |
Efectivo de operaciones | 69,00 M | -72,73 % |
Efectivo de inversión | 95,00 M | 1.087,50 % |
Efectivo de financiación | -39,00 M | 39,06 % |
Variación neta del flujo de caja | 153,00 M | 93,67 % |
Flujo de caja libre | 579,25 M | 3.761,67 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2012
Sitio web
Empleados
12.012