Αρχική σελίδαGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Μετά τις ώρες:(0,26%)-0,0097
3,74 $
Έκλεισε: 12 Μαρ, 8:00:00 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
3,89 $
Εύρος ημέρας
3,72 $ - 3,85 $
Εύρος έτους
3,36 $ - 6,62 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
15,38 δισ. USD
Μέσος όγκος
46,07 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
58,85
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 906,00 εκ. | 18,59% |
Λειτουργικό έξοδο | 216,00 εκ. | -19,40% |
Καθαρά έσοδα | 172,00 εκ. | 561,54% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 18,98 | 458,24% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,04 | 112,10% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 111,00 εκ. | 146,67% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 6,71% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 6,86 δισ. | 20,83% |
Σύνολο στοιχείων | 11,98 δισ. | 28,92% |
Σύνολο ευθυνών | 5,23 δισ. | 77,51% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 6,76 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 4,10 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,37 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,33% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,82% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 172,00 εκ. | 561,54% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 69,00 εκ. | -72,73% |
Μετρητά από επενδύσεις | 95,00 εκ. | 1.087,50% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -39,00 εκ. | 39,06% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 153,00 εκ. | 93,67% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 579,25 εκ. | 3.761,67% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2012
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
12.012