StartseiteGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Nachbörse:(0,26 %)-0,0097
3,74 $
Geschlossen: 12. März, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
3,89 $
Preisspanne heute
3,72 $ - 3,85 $
Preisspanne im Jahr
3,36 $ - 6,62 $
Marktkapitalisierung
15,38 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
46,07 Mio.
KGV
58,85
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 906,00 Mio. | 18,59 % |
Betriebskosten | 216,00 Mio. | -19,40 % |
Nettogewinn | 172,00 Mio. | 561,54 % |
Nettoumsatzrendite | 18,98 | 458,24 % |
Gewinn je Aktie | 0,04 | 112,10 % |
EBITDA | 111,00 Mio. | 146,67 % |
Effektiver Steuersatz | 6,71 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 6,86 Mrd. | 20,83 % |
Gesamtvermögen | 11,98 Mrd. | 28,92 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,23 Mrd. | 77,51 % |
Gesamtkapital | 6,76 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,10 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,37 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,33 % | — |
Kapitalrendite | 1,82 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 172,00 Mio. | 561,54 % |
Operativer Cashflow | 69,00 Mio. | -72,73 % |
Barmittel aus Invest. | 95,00 Mio. | 1.087,50 % |
Barmittel aus Finanzierung | -39,00 Mio. | 39,06 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 153,00 Mio. | 93,67 % |
Ungehinderter Cashflow | 579,25 Mio. | 3.761,67 % |
Info
Gegründet
2012
Website
Mitarbeiter
12.012