DomůGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Cena po uzavření burzy:(0,26 %)-0,0097
3,74 $
Zavřeno: 12. 3., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
3,89 $
Rozsah během dne
3,72 $ - 3,85 $
Rozsah během roku
3,36 $ - 6,62 $
Tržní kapitalizace
15,38 mld. USD
Prům. objem
46,07 mil.
P/E poměr
58,85
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 906,00 mil. | 18,59 % |
Provozní náklady | 216,00 mil. | -19,40 % |
Čisté příjmy | 172,00 mil. | 561,54 % |
Čistá zisková marže | 18,98 | 458,24 % |
Výnos na akcii | 0,04 | 112,10 % |
EBITDA | 111,00 mil. | 146,67 % |
Efektivní daňová sazba | 6,71 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 6,86 mld. | 20,83 % |
Celkový počet zdrojů | 11,98 mld. | 28,92 % |
Celkové závazky | 5,23 mld. | 77,51 % |
Celkový kapitál | 6,76 mld. | — |
Akcie v oběhu | 4,10 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,37 | — |
Návratnost aktiv | 1,33 % | — |
Návratnost kapitálu | 1,82 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 172,00 mil. | 561,54 % |
Provozní příjem | 69,00 mil. | -72,73 % |
Hotovost z investování | 95,00 mil. | 1 087,50 % |
Hotovost z financování | -39,00 mil. | 39,06 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 153,00 mil. | 93,67 % |
Volný peněžní tok | 579,25 mil. | 3 761,67 % |
O
Založeno
2012
Web
Zaměstnanci
12 012