Pàgina d'iniciGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Fora d'hores:(0,26 %)-0,0097
3,74 $
Tancat: 12 de març, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
3,89 $
Interval de preus d'avui
3,72 $ - 3,85 $
Interval anual
3,36 $ - 6,62 $
Capitalit. borsària
15,38 kM USD
Volum mitjà
46,07 M
Ràtio preu-benefici
58,85
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 906,00 M | 18,59 % |
Despesa d'explotació | 216,00 M | -19,40 % |
Ingressos nets | 172,00 M | 561,54 % |
Marge de benefici net | 18,98 | 458,24 % |
Benefici per acció | 0,04 | 112,10 % |
Ebitda | 111,00 M | 146,67 % |
Taxa impositiva efectiva | 6,71 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6861,00 M | 20,83 % |
Actiu total | 11,98 kM | 28,92 % |
Passiu total | 5226,00 M | 77,51 % |
Capital total | 6757,00 M | — |
Accions en circulació | 4100,48 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,37 | — |
Rendiment | 1,33 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,82 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 172,00 M | 561,54 % |
Efectiu d'operacions | 69,00 M | -72,73 % |
Efectiu d'inversió | 95,00 M | 1.087,50 % |
Efectiu de finançament | -39,00 M | 39,06 % |
Variació neta de l'efectiu | 153,00 M | 93,67 % |
Flux de caixa lliure | 579,25 M | 3.761,67 % |
Informació
Data de fundació
2012
Lloc web
Empleats
12.012