হোমGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৩.৮৯$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৩.৭২$ - ৩.৮৫$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩.৩৬$ - ৬.৬২$
মার্কেট ক্যাপ
১.৫৪শত কো USD
গড় ভলিউম
৪.৬১ কো
P/E অনুপাত
৫৮.৮৫
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৯০.৬০ কো | ১৮.৫৯% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২১.৬০ কো | -১৯.৪০% |
নেট ইনকাম | ১৭.২০ কো | ৫৬১.৫৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১৮.৯৮ | ৪৫৮.২৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.০৪ | ১১২.১০% |
EBITDA | ১১.১০ কো | ১৪৬.৬৭% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৬.৭১% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৬৮৬.১০ কো | ২০.৮৩% |
মোট সম্পদ | ১.২০শত কো | ২৮.৯২% |
মোট দায় | ৫২২.৬০ কো | ৭৭.৫১% |
মোট ইকুইটি | ৬৭৫.৭০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪১০.০৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.৩৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১.৩৩% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১.৮২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১৭.২০ কো | ৫৬১.৫৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৬.৯০ কো | -৭২.৭৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৯.৫০ কো | ১,০৮৭.৫০% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩.৯০ কো | ৩৯.০৬% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ১৫.৩০ কো | ৯৩.৬৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৫৭.৯২ কো | ৩,৭৬১.৬৭% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১২,০১২