Начална страницаGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
След затварянето на борсата:(0,26%)-0,0097
3,74 $
Затворено: 12.03, 20:00:00 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
3,89 $
Диапазон за деня
3,72 $ - 3,85 $
Диапазон за годината
3,36 $ - 6,62 $
Пазарна капитализация
15,38 млрд. USD
Среден обем
46,07 млн.
Съотношение цена/печалба
58,85
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 906,00 млн. | 18,59% |
Оперативни разходи | 216,00 млн. | -19,40% |
Нетни доходи | 172,00 млн. | 561,54% |
Марж на нетната печалба | 18,98 | 458,24% |
Нетни приходи на акция | 0,04 | 112,10% |
Оперативна печалба | 111,00 млн. | 146,67% |
Ефективна данъчна ставка | 6,71% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 6,86 млрд. | 20,83% |
Общата сума на активите | 11,98 млрд. | 28,92% |
Обща сума на задълженията | 5,23 млрд. | 77,51% |
Обща стойност на капитала | 6,76 млрд. | — |
Акции в обращение | 4,10 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,37 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,33% | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,82% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 172,00 млн. | 561,54% |
Пари в брой от операции | 69,00 млн. | -72,73% |
Пари в брой от инвестиране | 95,00 млн. | 1 087,50% |
Пари в брой от финансиране | -39,00 млн. | 39,06% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 153,00 млн. | 93,67% |
Свободен паричен поток | 579,25 млн. | 3 761,67% |
Информация
Основаване
2012
Уебсайт
Служители
12 012