الصفحة الرئيسيةGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3.75 US$
خارج ساعات التداول:(0.26%)-0.0097
3.74 US$
إغلاق أسواق التداول: 12 مارس, 8:00:00 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
3.89 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
3.72 US$ - 3.85 US$
نطاق الأسعار في سنة
3.36 US$ - 6.62 US$
رأس المال السوقي
15.38 مليار USD
متوسّط حجم التداول
46.07 مليون
نسبة P/E
58.85
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 906.00 مليون | 18.59% |
نفقات التشغيل | 216.00 مليون | -19.40% |
صافي الدخل | 172.00 مليون | 561.54% |
هامش صافي الربح | 18.98 | 458.24% |
الأرباح لكل سهم | 0.04 | 112.10% |
EBITDA | 111.00 مليون | 146.67% |
معدّل الضريبة الفعّال | 6.71% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 6.86 مليار | 20.83% |
إجمالي الأصول | 11.98 مليار | 28.92% |
إجمالي المسؤوليات | 5.23 مليار | 77.51% |
إجمالي الأسهم | 6.76 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 4.10 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.37 | — |
عائد الأصول | 1.33% | — |
عائد رأس المال | 1.82% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 172.00 مليون | 561.54% |
النقود من عمليات التشغيل | 69.00 مليون | -72.73% |
النقود من الاستثمار | 95.00 مليون | 1,087.50% |
النقود من التمويل | -39.00 مليون | 39.06% |
صافي التغيّر النقدي | 153.00 مليون | 93.67% |
التدفق النقدي الحرّ | 579.25 مليون | 3,761.67% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2012
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
12,012