TuisGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
Vorige sluiting
$3,89
Dagwisseling
$3,72 - $3,85
Jaarwisseling
$3,36 - $6,62
Markkapitalisasie
15,38 mjd USD
Gemiddelde volume
46,07 m
P/V-verhouding
58,85
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 906,00 m | 18,59% |
Bedryfskoste | 216,00 m | -19,40% |
Netto inkomste | 172,00 m | 561,54% |
Netto winsgrens | 18,98 | 458,24% |
Wins per aandeel | 0,04 | 112,10% |
EBITDA | 111,00 m | 146,67% |
Effektiewe belastingkoers | 6,71% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 6,86 mjd | 20,83% |
Totale bates | 11,98 mjd | 28,92% |
Totale aanspreeklikheid | 5,23 mjd | 77,51% |
Totale ekwiteit | 6,76 mjd | — |
Uitstaande aandele | 4,10 mjd | — |
Prys om te bespreek | 2,37 | — |
Opbrengs op bates | 1,33% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,82% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 172,00 m | 561,54% |
Kontant van bedrywe | 69,00 m | -72,73% |
Kontant van beleggings | 95,00 m | 1 087,50% |
Kontant van finansiering | -39,00 m | 39,06% |
Netto kontantverandering | 153,00 m | 93,67% |
Beskikbare kontantvloei | 579,25 m | 3 761,67% |
Meer oor
Gestig
2012
Webwerf
Werknemers
12 012