Home pageGIS • NYSE
add
General Mills
39,40Â $
After Hours:(0,58%)+0,23
39,63Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:52:13 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
40,66Â $
Intervallo giornaliero
39,29Â $ - 40,70Â $
Intervallo annuale
39,29Â $ - 62,61Â $
Cap di mercato
21,02Â Mld USD
Volume medio
8,00Â Mln
Rapporto P/E
8,45
Dividendo/Prezzo
6,19%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | nov 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 4,86Â Mld | -7,24% |
Spese di gestione | 826,70Â Mln | -1,37% |
Utile netto | 413,00Â Mln | -48,10% |
Margine di profitto netto | 8,50 | -44,01% |
Utili per azione | 1,10 | -21,43% |
EBITDA | 1,01Â Mld | -17,65% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,78% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | nov 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 683,40Â Mln | -70,19% |
Totale attivo | 32,55Â Mld | -2,54% |
Totale passivo | 23,22Â Mld | -3,03% |
Patrimonio netto totale | 9,33 Mld | — |
Azioni in circolazione | 533,58 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,33 | — |
Rendimento delle attività | 6,63% | — |
Rendimento sul capitale | 9,24% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | nov 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 413,00Â Mln | -48,10% |
Liquidità di esercizio | 819,30 Mln | -28,79% |
Liquidità da investimenti | -155,90 Mln | 1,27% |
Liquidità da finanziamenti | -927,00 Mln | -208,87% |
Flusso di cassa netto | -269,50Â Mln | -114,77% |
Flusso di cassa libero | 725,21Â Mln | 96,53% |
Informazioni
La General Mills, Inc. è una multinazionale statunitense che produce alimenti attraverso un grande numero di marche. Il suo quartier generale si trova nella città di Minneapolis, nel Minnesota. L'azienda controlla un totale di 89 marche, molte delle quali rientrano tra le più conosciute nel Nord America. Wikipedia
Fondazione
20 giu 1928
Sito web
Dipendenti
33.000