EtusivuGIS • NYSE
add
General Mills
39,40 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,58 %)+0,23
39,63 $
Sulkeutui: 12.3., 19.52.13 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
40,66 $
Päivän väli
39,29 $ - 40,70 $
Vuoden väli
39,29 $ - 62,61 $
Markkina-arvo
21,02 mrd. USD
Keskim. volyymi
8,00 milj.
P/E-luku
8,45
Osinkotuotto
6,19 %
Ensisijainen pörssi
NYSE
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | marras 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 4,86 mrd. | −7,24 % |
Liikekustannukset | 826,70 milj. | −1,37 % |
Nettotulot | 413,00 milj. | −48,10 % |
Nettovoittomarginaali | 8,50 | −44,01 % |
Osakekohtaiset tulot | 1,10 | −21,43 % |
Käyttökate | 1,01 mrd. | −17,65 % |
Todellinen veroprosentti | 25,78 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | marras 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 683,40 milj. | −70,19 % |
Varallisuus yhteensä | 32,55 mrd. | −2,54 % |
Velat yhteensä | 23,22 mrd. | −3,03 % |
Pääoma yhteensä | 9,33 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 533,58 milj. | — |
P/B-luku | 2,33 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 6,63 % | — |
Pääoman tuotto | 9,24 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | marras 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 413,00 milj. | −48,10 % |
Varat toiminnoista | 819,30 milj. | −28,79 % |
Käteinen sijoituksista | −155,90 milj. | 1,27 % |
Käteinen rahoituksesta | −927,00 milj. | −208,87 % |
Varojen nettomuutos | −269,50 milj. | −114,77 % |
Vapaa kassavirta | 725,21 milj. | 96,53 % |
Tietoja
General Mills, Inc. on yhdysvaltalainen elintarvikeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Golden Valleyssa Minnesotassa. Yritys perustettiin 20. kesäkuuta 1856 Minneapolisissa. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
20.6.1928
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
33 000