Главная страницаGEHC • NASDAQ
add
GE Healthcare
70,33 $
После закрытия сессии:(0,24 %)+0,17
70,50 $
Закрыто: 12 мар., 19:17:33 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
72,65 $
Диапазон за день
69,19 $ - 72,15 $
Диапазон за год
57,65 $ - 89,77 $
Рыночная капитализация
32,05 млрд USD
Средний объем торгов
3,46 млн
Цена/прибыль
15,46
Дивидендная доходность
0,20 %
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 5,70 млрд | 7,13 % |
Операционные затраты | 1,36 млрд | -0,36 % |
Чистая прибыль | 589,00 млн | -18,31 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 10,34 | -23,75 % |
Прибыль на акцию | 1,44 | -0,69 % |
EBITDA | 1,04 млрд | -0,29 % |
Эффективная налоговая ставка | 26,67 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 4,49 млрд | 56,35 % |
Итого активов | 36,91 млрд | 11,54 % |
Итого обязательств | 26,31 млрд | 7,65 % |
Итого собств. капитала | 10,60 млрд | — |
Акций в обращении | 455,75 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 3,19 | — |
Рентабельность активов | 6,13 % | — |
Рентабельность капитала | 10,66 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 589,00 млн | -18,31 % |
Средства от операций | 1,05 млрд | 15,01 % |
Средства от инвестиций | -269,00 млн | -12,08 % |
Средства от финансирования | -292,00 млн | 77,12 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 485,00 млн | 171,43 % |
Свободный денежный поток | 1,02 млрд | -6,24 % |
Обзор
Генеральный директор
Дата основания
1994
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
54 000