InicioGEHC • NASDAQ
add
GE HealthCare
70,33 $
Después del cierre:(0,24 %)+0,17
70,50 $
Cerrados: 12 mar, 19:17:33 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
72,65 $
Intervalo diario
69,19 $ - 72,15 $
Intervalo anual
57,65 $ - 89,77 $
Cap. bursátil
32,05 mil M USD
Volumen medio
3,46 M
Relación precio-beneficio
15,46
Rentabilidad por dividendo
0,20 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 5698,00 M | 7,13 % |
Gastos operativos | 1365,00 M | -0,36 % |
Ingresos netos | 589,00 M | -18,31 % |
Margen de beneficio neto | 10,34 | -23,75 % |
Beneficios por acción | 1,44 | -0,69 % |
EBITDA | 1042,00 M | -0,29 % |
Tipo impositivo efectivo | 26,67 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4492,00 M | 56,35 % |
Activos totales | 36,91 mil M | 11,54 % |
Responsabilidades totales | 26,31 mil M | 7,65 % |
Patrimonio total | 10,60 mil M | — |
Acciones en circulación | 455,75 M | — |
Precio-valor contable | 3,19 | — |
Rentabilidad económica | 6,13 % | — |
Retorno sobre capital | 10,66 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 589,00 M | -18,31 % |
Efectivo de operaciones | 1050,00 M | 15,01 % |
Efectivo de inversión | -269,00 M | -12,08 % |
Efectivo de financiación | -292,00 M | 77,12 % |
Variación neta del flujo de caja | 485,00 M | 171,43 % |
Flujo de caja libre | 1016,00 M | -6,24 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1994
Sitio web
Empleados
54.000