StartsidaFRO • NYSE
add
Frontline
30,77 $
Efter stängningsdags:(0,55 %)−0,17
30,60 $
Stängt: 12 mars, 19:33:09 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
32,47 $
Dygnsintervall
30,67 $ - 32,16 $
Årsintervall
12,40 $ - 39,89 $
Börsvärde
6,85 md USD
Genomsnittlig volym
4,30 mn
P/E-tal
18,07
Direktavkastning
5,72 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 624,51 mn | 46,72 % |
Rörliga kostnader | 93,37 mn | 10,08 % |
Nettoinkomst | 227,93 mn | 241,56 % |
Nettovinstmarginal | 36,50 | 132,78 % |
Vinst per aktie | 1,03 | 415,00 % |
EBITDA | 359,94 mn | 109,86 % |
Giltig skattesats | 0,52 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 253,41 mn | −39,60 % |
Totala tillgångar | 5,75 md | −7,51 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 3,24 md | −16,44 % |
Totala tillgångar | 2,51 md | — |
Utestående aktier | 222,62 mn | — |
P/B | 2,88 | — |
Avkastning på tillgångar | 12,11 % | — |
Avkastning på kapital | 12,46 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 227,93 mn | 241,56 % |
Kontanter från verksamhet | 283,35 mn | 68,81 % |
Kontanter från investering | −6,89 mn | −115,26 % |
Kontanter från finansiering | −214,54 mn | −78,22 % |
Förändring i nettokassa | 61,92 mn | −33,17 % |
Fritt kassaflöde | 200,88 mn | 38,78 % |
Om
Grundades
1985
Hemsida
Anställda
85