Página inicialFRO • NYSE
add
Frontline Ltd.
$ 30,77
Após o fechamento:(0,55%)-0,17
$ 30,60
Fechados: 12 de mar., 19:33:09 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 32,47
Variações de hoje
$ 30,67 - $ 32,16
Variações do ano
$ 12,40 - $ 39,89
Capitalização de mercado
6,85 bi USD
Volume médio
4,30 mi
Índice P/L
18,07
Rend. de dividendos
5,72%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 624,51 mi | 46,72% |
Gastos operacionais | 93,37 mi | 10,08% |
Renda líquida | 227,93 mi | 241,56% |
Margem de lucro líquida | 36,50 | 132,78% |
Lucros por ação | 1,03 | 415,00% |
LAJIDA | 359,94 mi | 109,86% |
Carga tributária efetiva | 0,52% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 253,41 mi | -39,60% |
Total de ativos | 5,75 bi | -7,51% |
Total de passivos | 3,24 bi | -16,44% |
Capital próprio | 2,51 bi | — |
Ações em circulação | 222,62 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,88 | — |
Retorno sobre ativos | 12,11% | — |
Retorno sobre capital | 12,46% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 227,93 mi | 241,56% |
Dinheiro das operações | 283,35 mi | 68,81% |
Dinheiro de investimentos | -6,89 mi | -115,26% |
Dinheiro de financiamentos | -214,54 mi | -78,22% |
Variação líquida em dinheiro | 61,92 mi | -33,17% |
Fluxo de caixa livre | 200,88 mi | 38,78% |
Sobre
Data da fundação
1985
Site
Empregados
85