首页FCEL • NASDAQ
add
燃料电池能源
昨日收盘价
$7.11
当日价格范围
$6.84 - $7.18
年度波幅
$3.58 - $11.99
市值
3.70亿 USD
平均交易量
164.73万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 3053.10万 | 60.71% |
经营支出 | 2043.30万 | -21.75% |
净收入 | -2286.00万 | 19.30% |
净利润率 | -74.87 | 49.79% |
每股收益 | -0.52 | 63.78% |
息税折旧摊销前利润 | -1577.20万 | 26.19% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 3.12亿 | 49.63% |
总资产 | 9.78亿 | 7.82% |
负债总额 | 2.14亿 | 5.95% |
权益总额 | 7.64亿 | — |
发行在外的股份 | 5297.79万 | — |
市净率 | 0.54 | — |
资产回报率 | -6.88% | — |
资本回报率 | -7.34% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -2286.00万 | 19.30% |
来自运营的现金 | -3393.70万 | 25.76% |
投资现金 | -298.10万 | 59.47% |
融资现金 | 7480.00万 | 1,446.73% |
现金净变动 | 3780.80万 | 178.02% |
自由现金流 | -2958.70万 | 28.83% |
简介
燃料电池能源公司是美国一家研究燃料电池的上市公司,小盘股指数罗素2000指数成分股。该公司设计、制造、运营和维修以天然气和沼气为直接燃料的熔融碳酸盐燃料电池 发电厂。总部设在美国康乃狄克州费尔菲尔德郡丹伯里,在全球拥有50多家工厂。 Wikipedia
CEO
成立时间
1969
员工数量
424