HomepageFCEL • NASDAQ
add
FuelCell Energy
$Â 6,99
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 6,99
Gesloten: 12 mrt, 19:23:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 7,11
Dag-range
$Â 6,84 - $Â 7,18
Jaar-range
$Â 3,58 - $Â 11,99
Beurswaarde
370,32Â mln. USD
Gem. volume
1,65Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 30,53Â mln. | 60,71% |
Bedrijfskosten | 20,43Â mln. | -21,75% |
Netto inkomsten | -22,86Â mln. | 19,30% |
Netto winstmarge | -74,87 | 49,79% |
Winst per aandeel | -0,52 | 63,78% |
EBITDA | -15,77Â mln. | 26,19% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 311,78Â mln. | 49,63% |
Totale activa | 978,48Â mln. | 7,82% |
Totale passiva | 214,48Â mln. | 5,95% |
Totaal aandelenvermogen | 764,00 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 52,98 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,54 | — |
Rendement op activa | -6,88% | — |
Rendement op kapitaal | -7,34% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -22,86Â mln. | 19,30% |
Operationele kasstroom | -33,94Â mln. | 25,76% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,98Â mln. | 59,47% |
Kasstroom uit financiering | 74,80Â mln. | 1.446,73% |
Nettomutatie in liquide middelen | 37,81Â mln. | 178,02% |
Vrije kasstroom | -29,59Â mln. | 28,83% |
Over
FuelCell Energy, Inc. is a publicly traded fuel cell company headquartered in Danbury, Connecticut. It designs, manufactures, operates and services power plants based on molten carbonate fuel cells.
The company operates the Gyeonggi Green Energy Fuel cell park, which provides 59 megawatt of electricity plus district heating to a number of customers in South Korea. It also operates a fuel cell park of five 2.8 MW power plants and a rankine cycle turbine bottoming cycle in Bridgeport, Connecticut. Wikipedia
CEO
Opgericht
1969
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
424