Laman UtamaFCEL • NASDAQ
add
FuelCell Energy Inc
$6.99
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$6.99
Tutup: 12 Mac, 7:23:42 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$7.11
Julat hari
$6.84 - $7.18
Julat tahun
$3.58 - $11.99
Permodalan pasaran
370.32J USD
Bilangan Purata
1.65J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 30.53J | 60.71% |
Perbelanjaan pengendalian | 20.43J | -21.75% |
Pendapatan bersih | -22.86J | 19.30% |
Margin untung bersih | -74.87 | 49.79% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.52 | 63.78% |
EBITDA | -15.77J | 26.19% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 311.78J | 49.63% |
Jumlah aset | 978.48J | 7.82% |
Jumlah liabiliti | 214.48J | 5.95% |
Jumlah ekuiti | 764.00J | — |
Syer tertunggak | 52.98J | — |
Harga kepada buku | 0.54 | — |
Pulangan pada aset | -6.88% | — |
Pulangan pada modal | -7.34% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -22.86J | 19.30% |
Tunai daripada operasi | -33.94J | 25.76% |
Tunai daripada pelaburan | -2.98J | 59.47% |
Tunai daripada pembiayaan | 74.80J | 1,446.73% |
Perubahan bersih dalam tunai | 37.81J | 178.02% |
Aliran tunai bebas | -29.59J | 28.83% |
Perihal
FuelCell Energy, Inc. is a publicly traded fuel cell company headquartered in Danbury, Connecticut. It designs, manufactures, operates and services power plants based on molten carbonate fuel cells.
The company operates the Gyeonggi Green Energy Fuel cell park, which provides 59 megawatt of electricity plus district heating to a number of customers in South Korea. It also operates a fuel cell park of five 2.8 MW power plants and a rankine cycle turbine bottoming cycle in Bridgeport, Connecticut. Wikipedia
CEO
Diasaskan
1969
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
424