ഹോംFCEL • NASDAQ
add
FuelCell Energy Inc
$6.99
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.00%)0.00
$6.99
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: മാർ 12, ജിഎംടി-4 7:23:42 PM · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$7.11
ദിവസ ശ്രേണി
$6.84 - $7.18
വർഷ ശ്രേണി
$3.58 - $11.99
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
370.32M USD
ശരാശരി അളവ്
1.65M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 30.53M | 60.71% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 20.43M | -21.75% |
അറ്റാദായം | -22.86M | 19.30% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -74.87 | 49.79% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | -0.52 | 63.78% |
EBITDA | -15.77M | 26.19% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 311.78M | 49.63% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 978.48M | 7.82% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 214.48M | 5.95% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 764.00M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 52.98M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.54 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -6.88% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -7.34% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -22.86M | 19.30% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -33.94M | 25.76% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -2.98M | 59.47% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 74.80M | 1,446.73% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 37.81M | 178.02% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -29.59M | 28.83% |
ആമുഖം
FuelCell Energy, Inc. is a publicly traded fuel cell company headquartered in Danbury, Connecticut. It designs, manufactures, operates and services power plants based on molten carbonate fuel cells.
The company operates the Gyeonggi Green Energy Fuel cell park, which provides 59 megawatt of electricity plus district heating to a number of customers in South Korea. It also operates a fuel cell park of five 2.8 MW power plants and a rankine cycle turbine bottoming cycle in Bridgeport, Connecticut. Wikipedia
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1969
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
424