홈FCEL • NASDAQ
add
퓨얼셀에너지
전일 종가
$7.11
일일 변동폭
$6.84 - $7.18
52주 변동폭
$3.58 - $11.99
시가총액
3.70억 USD
평균 거래량
164.73만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2026년 1월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 3053.10만 | 60.71% |
운영비 | 2043.30만 | -21.75% |
순이익 | -2286.00만 | 19.30% |
순이익률 | -74.87 | 49.79% |
주당 수익 | -0.52 | 63.78% |
EBITDA | -1577.20만 | 26.19% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2026년 1월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 3.12억 | 49.63% |
총자산 | 9.78억 | 7.82% |
총부채 | 2.14억 | 5.95% |
총자기자본 | 7.64억 | — |
발행 주식 | 5297.79만 | — |
주가순자산비율 | 0.54 | — |
총자산이익률 | -6.88% | — |
자본이익률 | -7.34% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2026년 1월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -2286.00만 | 19.30% |
영업 현금 흐름 | -3393.70만 | 25.76% |
투자 현금 흐름 | -298.10만 | 59.47% |
자금 조달 현금 흐름 | 7480.00만 | 1,446.73% |
순현금흐름 | 3780.80만 | 178.02% |
잉여 현금 흐름 | -2958.70만 | 28.83% |
정보
퓨어셀에너지 주식회사는 미국의 연료전지 제조 회사다. Wikipedia
CEO
설립
1969
직원 수
424