Home pageFCEL • NASDAQ
add
FuelCell Energy
6,99Â $
After Hours:(0,00%)0,00
6,99Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:23:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
7,11Â $
Intervallo giornaliero
6,84Â $ - 7,18Â $
Intervallo annuale
3,58Â $ - 11,99Â $
Cap di mercato
370,32Â Mln USD
Volume medio
1,65Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 30,53Â Mln | 60,71% |
Spese di gestione | 20,43Â Mln | -21,75% |
Utile netto | -22,86Â Mln | 19,30% |
Margine di profitto netto | -74,87 | 49,79% |
Utili per azione | -0,52 | 63,78% |
EBITDA | -15,77Â Mln | 26,19% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 311,78Â Mln | 49,63% |
Totale attivo | 978,48Â Mln | 7,82% |
Totale passivo | 214,48Â Mln | 5,95% |
Patrimonio netto totale | 764,00 Mln | — |
Azioni in circolazione | 52,98 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,54 | — |
Rendimento delle attività | -6,88% | — |
Rendimento sul capitale | -7,34% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -22,86Â Mln | 19,30% |
LiquiditĂ di esercizio | -33,94Â Mln | 25,76% |
LiquiditĂ da investimenti | -2,98Â Mln | 59,47% |
LiquiditĂ da finanziamenti | 74,80Â Mln | 1.446,73% |
Flusso di cassa netto | 37,81Â Mln | 178,02% |
Flusso di cassa libero | -29,59Â Mln | 28,83% |
Informazioni
FuelCell Energy, Inc. is a publicly traded fuel cell company headquartered in Danbury, Connecticut. It designs, manufactures, operates and services power plants based on molten carbonate fuel cells.
The company operates the Gyeonggi Green Energy Fuel cell park, which provides 59 megawatt of electricity plus district heating to a number of customers in South Korea. It also operates a fuel cell park of five 2.8 MW power plants and a rankine cycle turbine bottoming cycle in Bridgeport, Connecticut. Wikipedia
CEO
Fondazione
1969
Sito web
Dipendenti
424