BerandaFCEL • NASDAQ
add
FuelCell Energy Inc
$6,99
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$6,99
Tutup: 12 Mar, 19.23.42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$7,11
Rentang hari
$6,84 - $7,18
Rentang tahun
$3,58 - $11,99
Kapitalisasi pasar
370,32Â jt USD
Volume Rata-Rata
1,65Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 30,53Â jt | 60,71% |
Biaya operasional | 20,43Â jt | -21,75% |
Penghasilan bersih | -22,86Â jt | 19,30% |
Margin laba bersih | -74,87 | 49,79% |
Penghasilan per saham | -0,52 | 63,78% |
EBITDA | -15,77Â jt | 26,19% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 311,78Â jt | 49,63% |
Total aset | 978,48Â jt | 7,82% |
Total liabilitas | 214,48Â jt | 5,95% |
Total ekuitas | 764,00 jt | — |
Saham yang beredar | 52,98 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,54 | — |
Tingkat pengembalian aset | -6,88% | — |
Tingkat pengembalian modal | -7,34% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -22,86Â jt | 19,30% |
Kas dari operasi | -33,94Â jt | 25,76% |
Kas dari investasi | -2,98Â jt | 59,47% |
Kas dari pembiayaan | 74,80Â jt | 1.446,73% |
Perubahan kas bersih | 37,81Â jt | 178,02% |
Arus kas bebas | -29,59Â jt | 28,83% |
Tentang
FuelCell Energy, Inc. is a publicly traded fuel cell company headquartered in Danbury, Connecticut. It designs, manufactures, operates and services power plants based on molten carbonate fuel cells.
The company operates the Gyeonggi Green Energy Fuel cell park, which provides 59 megawatt of electricity plus district heating to a number of customers in South Korea. It also operates a fuel cell park of five 2.8 MW power plants and a rankine cycle turbine bottoming cycle in Bridgeport, Connecticut. Wikipedia
CEO
Didirikan
1969
Kantor pusat
Situs
Karyawan
424