خانهFCEL • NASDAQ
add
فیولسل انرژی
$۶٫۹۹
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۶٫۹۹
تعطیل: ۲۱ اسفند, ۱۹:۲۳:۴۲ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۷٫۱۱
محدوده روز
$۶٫۸۴ - $۷٫۱۸
محدوده سال
$۳٫۵۸ - $۱۱٫۹۹
ارزش بازار
۳۷۰٫۳۲ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۶۵ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳۰٫۵۳ میلیون | ۶۰٫۷۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۰٫۴۳ میلیون | −۲۱٫۷۵٪ |
درآمد خالص | −۲۲٫۸۶ میلیون | ۱۹٫۳۰٪ |
حاشیه سود خالص | −۷۴٫۸۷ | ۴۹٫۷۹٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | −۰٫۵۲ | ۶۳٫۷۸٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱۵٫۷۷ میلیون | ۲۶٫۱۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۱۱٫۷۸ میلیون | ۴۹٫۶۳٪ |
مجموع داراییها | ۹۷۸٫۴۸ میلیون | ۷٫۸۲٪ |
مجموع بدهیها | ۲۱۴٫۴۸ میلیون | ۵٫۹۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۷۶۴٫۰۰ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۵۲٫۹۸ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۵۴ | — |
بازده داراییها | −۶٫۸۸٪ | — |
بازده سرمایه | −۷٫۳۴٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۲۲٫۸۶ میلیون | ۱۹٫۳۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۳۳٫۹۴ میلیون | ۲۵٫۷۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲٫۹۸ میلیون | ۵۹٫۴۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۷۴٫۸۰ میلیون | ۱٬۴۴۶٫۷۳٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۳۷٫۸۱ میلیون | ۱۷۸٫۰۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۲۹٫۵۹ میلیون | ۲۸٫۸۳٪ |
درباره
فیولسل انرژی شرکت تولید صنعتی آمریکایی است، که در سالز۱۹۶۹ تأسیس شد. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۴۸
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۴۲۴