AvalehtFCEL • NASDAQ
add
FuelCell Energy Inc
6,99 $
Pärast sulgemist:(0,00%)0,00
6,99 $
Suletud: 12. märts, 19:23:42 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
7,11 $
Tänane vahemik
6,84 $ - 7,18 $
Aasta vahemik
3,58 $ - 11,99 $
Turuväärtus
370,32 mln USD
Keskmine maht
1,65 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 30,53 mln | 60,71% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 20,43 mln | −21,75% |
Puhastulu | −22,86 mln | 19,30% |
Puhaskasumimarginaal | −74,87 | 49,79% |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,52 | 63,78% |
EBITDA | −15,77 mln | 26,19% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 311,78 mln | 49,63% |
Kogu vara | 978,48 mln | 7,82% |
Kõik kohustused | 214,48 mln | 5,95% |
Kogu omakapital | 764,00 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 52,98 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,54 | — |
Varade tasuvus | −6,88% | — |
Kapitali tasuvus | −7,34% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −22,86 mln | 19,30% |
Põhitegevuse rahakäive | −33,94 mln | 25,76% |
Investeeringute raha | −2,98 mln | 59,47% |
Finantseerimise raha | 74,80 mln | 1 446,73% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 37,81 mln | 178,02% |
Tasuta rahavoog | −29,59 mln | 28,83% |
Teave
FuelCell Energy, Inc. is a publicly traded fuel cell company headquartered in Danbury, Connecticut. It designs, manufactures, operates and services power plants based on molten carbonate fuel cells.
The company operates the Gyeonggi Green Energy Fuel cell park, which provides 59 megawatt of electricity plus district heating to a number of customers in South Korea. It also operates a fuel cell park of five 2.8 MW power plants and a rankine cycle turbine bottoming cycle in Bridgeport, Connecticut. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
1969
Veebisait
Töötajate arv
424