StartseiteFCEL • NASDAQ
add
FuelCell Energy
6,99 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
6,99 $
Geschlossen: 12. März, 19:23:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
7,11 $
Preisspanne heute
6,84 $ - 7,18 $
Preisspanne im Jahr
3,58 $ - 11,99 $
Marktkapitalisierung
370,32 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
1,65 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 30,53 Mio. | 60,71 % |
Betriebskosten | 20,43 Mio. | -21,75 % |
Nettogewinn | -22,86 Mio. | 19,30 % |
Nettoumsatzrendite | -74,87 | 49,79 % |
Gewinn je Aktie | -0,52 | 63,78 % |
EBITDA | -15,77 Mio. | 26,19 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 311,78 Mio. | 49,63 % |
Gesamtvermögen | 978,48 Mio. | 7,82 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 214,48 Mio. | 5,95 % |
Gesamtkapital | 764,00 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 52,98 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,54 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -6,88 % | — |
Kapitalrendite | -7,34 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -22,86 Mio. | 19,30 % |
Operativer Cashflow | -33,94 Mio. | 25,76 % |
Barmittel aus Invest. | -2,98 Mio. | 59,47 % |
Barmittel aus Finanzierung | 74,80 Mio. | 1.446,73 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 37,81 Mio. | 178,02 % |
Ungehinderter Cashflow | -29,59 Mio. | 28,83 % |
Info
FuelCell Energy ist ein Unternehmen aus Danbury, Connecticut und bietet Wasserstoff-technologie, sowie Produkte und Dienstleistungen rund um die Brennstoffzelle an. Das Unternehmen war Teil des RENIXX Index. Wikipedia
CEO
Gegründet
1969
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
424