হোমFCEL • NASDAQ
add
FuelCell Energy Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৭.১১$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৬.৮৪$ - ৭.১৮$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩.৫৮$ - ১১.৯৯$
মার্কেট ক্যাপ
৩৭.০৩ কো USD
গড় ভলিউম
১৬.৪৭ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৩.০৫ কো | ৬০.৭১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২.০৪ কো | -২১.৭৫% |
নেট ইনকাম | -২.২৯ কো | ১৯.৩০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৭৪.৮৭ | ৪৯.৭৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.৫২ | ৬৩.৭৮% |
EBITDA | -১.৫৮ কো | ২৬.১৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩১.১৮ কো | ৪৯.৬৩% |
মোট সম্পদ | ৯৭.৮৫ কো | ৭.৮২% |
মোট দায় | ২১.৪৫ কো | ৫.৯৫% |
মোট ইকুইটি | ৭৬.৪০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৫.৩০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৫৪ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৬.৮৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৭.৩৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -২.২৯ কো | ১৯.৩০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৩.৩৯ কো | ২৫.৭৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২৯.৮১ লা | ৫৯.৪৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৭.৪৮ কো | ১,৪৪৬.৭৩% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৩.৭৮ কো | ১৭৮.০২% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -২.৯৬ কো | ২৮.৮৩% |
সম্পর্কে
FuelCell Energy, Inc. is a publicly traded fuel cell company headquartered in Danbury, Connecticut. It designs, manufactures, operates and services power plants based on molten carbonate fuel cells.
The company operates the Gyeonggi Green Energy Fuel cell park, which provides 59 megawatt of electricity plus district heating to a number of customers in South Korea. It also operates a fuel cell park of five 2.8 MW power plants and a rankine cycle turbine bottoming cycle in Bridgeport, Connecticut. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৯৬৯
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪২৪