StartsidaETR • NYSE
add
Entergy
104,52 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
104,52 $
Stängt: 12 mars, 16:03:47 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
103,82 $
Dygnsintervall
103,00 $ - 106,08 $
Årsintervall
75,57 $ - 107,93 $
Börsvärde
47,35 md USD
Genomsnittlig volym
2,81 mn
P/E-tal
26,76
Direktavkastning
2,45 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 2,96 md | 7,90 % |
Rörliga kostnader | 679,59 mn | 14,29 % |
Nettoinkomst | 235,78 mn | −17,69 % |
Nettovinstmarginal | 7,97 | −23,73 % |
Vinst per aktie | 0,51 | −22,73 % |
EBITDA | 1,14 md | −6,99 % |
Giltig skattesats | 18,69 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,93 md | 124,49 % |
Totala tillgångar | 71,89 md | 10,96 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 54,66 md | 10,67 % |
Totala tillgångar | 17,23 md | — |
Utestående aktier | 452,99 mn | — |
P/B | 2,78 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,98 % | — |
Avkastning på kapital | 2,93 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 235,78 mn | −17,69 % |
Kontanter från verksamhet | 1,22 md | −11,71 % |
Kontanter från investering | −1,90 md | −2,74 % |
Kontanter från finansiering | 1,09 md | 1 393,86 % |
Förändring i nettokassa | 411,95 mn | 174,61 % |
Fritt kassaflöde | −993,45 mn | −81,17 % |
Om
Entergy Corporation, tidigare Middle South Utilities, är ett amerikanskt energiföretag som producerar och säljer årligen omkring 30 000 megawatt elektricitet till omkring 2,9 miljoner kunder i delstaterna Arkansas, Louisiana, Mississippi och Texas. Wikipedia
Grundades
13 nov. 1913
Hemsida
Anställda
12 233