होमETR • NYSE
add
Entergy Corp
$ १०४.५२
कार्यालय समयपछि:(०.००%)०.००
$ १०४.५२
बन्द छन्: मार्च १२, १६:०३:४७ GMT-४ · USD · NYSE · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १०३.८२
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १०३.०० - $ १०६.०८
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ७५.५७ - $ १०७.९३
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
४७.३५ अरब USD
औसत कारोबार
२८.१२ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
२६.७६
लाभांशबापत हुने कमाइ
२.४५%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NYSE
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | २.९६ अरब | ७.९०% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ६७.९६ करोड | १४.२९% |
खुद आम्दानी | २३.५८ करोड | -१७.६९% |
खुद नाफा प्रतिशत | ७.९७ | -२३.७३% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.५१ | -२२.७३% |
EBITDA | १.१४ अरब | -६.९९% |
करको प्रभावकारी दर | १८.६९% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १.९३ अरब | १२४.४९% |
कुल सम्पत्ति | ७१.८९ अरब | १०.९६% |
कुल दायित्व | ५४.६६ अरब | १०.६७% |
कुल सेयर | १७.२३ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ४५.३० करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.७८ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १.९८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २.९३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | २३.५८ करोड | -१७.६९% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | १.२२ अरब | -११.७१% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१.९० अरब | -२.७४% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | १.०९ अरब | १,३९३.८६% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ४१.१९ करोड | १७४.६१% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -९९.३५ करोड | -८१.१७% |
बारेमा
Entergy Corporation is an American energy company engaged in electric power production and retail distribution operations in the Deep South of the United States. Entergy is headquartered in New Orleans, Louisiana, and generates and distributes electric power to three million customers in Arkansas, Louisiana, Mississippi and Texas. Entergy has approximately 24,000 megawatts of electric generating capacity, annual revenues of $11 billion and employs more than 12,000 people. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९१३ नोभेम्बर १३
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१२,२३३