मुख्यपृष्ठETR • NYSE
add
Entergy Corp
$१०४.५२
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.००%)०.००
$१०४.५२
बंद: १२ मार्च, ४:०३:४७ PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$१०३.८२
आजची रेंज
$१०३.०० - $१०६.०८
वर्षाची रेंज
$७५.५७ - $१०७.९३
बाजारातील भांडवल
४७.३५ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
२८.१२ लाख
P/E गुणोत्तर
२६.७६
लाभांश उत्पन्न
२.४५%
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २.९६ अब्ज | ७.९०% |
ऑपरेटिंग खर्च | ६७.९६ कोटी | १४.२९% |
निव्वळ उत्पन्न | २३.५८ कोटी | -१७.६९% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ७.९७ | -२३.७३% |
प्रति शेअर कमाई | ०.५१ | -२२.७३% |
EBITDA | १.१४ अब्ज | -६.९९% |
प्रभावी कर दर | १८.६९% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.९३ अब्ज | १२४.४९% |
एकूण मालमत्ता | ७१.८९ अब्ज | १०.९६% |
एकूण दायित्वे | ५४.६६ अब्ज | १०.६७% |
एकूण इक्विटी | १७.२३ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ४५.३० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | २.७८ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १.९८% | — |
भांडवलावर परतावा | २.९३% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २३.५८ कोटी | -१७.६९% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १.२२ अब्ज | -११.७१% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१.९० अब्ज | -२.७४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १.०९ अब्ज | १,३९३.८६% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ४१.१९ कोटी | १७४.६१% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -९९.३५ कोटी | -८१.१७% |
बद्दल
Entergy Corporation is an American energy company engaged in electric power production and retail distribution operations in the Deep South of the United States. Entergy is headquartered in New Orleans, Louisiana, and generates and distributes electric power to three million customers in Arkansas, Louisiana, Mississippi and Texas. Entergy has approximately 24,000 megawatts of electric generating capacity, annual revenues of $11 billion and employs more than 12,000 people. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१३ नोव्हें, १९१३
वेबसाइट
कर्मचारी
१२,२३३