InicioETR • NYSE
add
Entergy Corp
104,52 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
104,52 $
Cerrados: 12 mar, 16:03:47 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
103,82 $
Intervalo diario
103,00 $ - 106,08 $
Intervalo anual
75,57 $ - 107,93 $
Cap. bursátil
47,35 mil M USD
Volumen medio
2,81 M
Relación precio-beneficio
26,76
Rentabilidad por dividendo
2,45 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 2958,94 M | 7,90 % |
Gastos operativos | 679,59 M | 14,29 % |
Ingresos netos | 235,78 M | -17,69 % |
Margen de beneficio neto | 7,97 | -23,73 % |
Beneficios por acción | 0,51 | -22,73 % |
EBITDA | 1139,45 M | -6,99 % |
Tipo impositivo efectivo | 18,69 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1929,92 M | 124,49 % |
Activos totales | 71,89 mil M | 10,96 % |
Responsabilidades totales | 54,66 mil M | 10,67 % |
Patrimonio total | 17,23 mil M | — |
Acciones en circulación | 452,99 M | — |
Precio-valor contable | 2,78 | — |
Rentabilidad económica | 1,98 % | — |
Retorno sobre capital | 2,93 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 235,78 M | -17,69 % |
Efectivo de operaciones | 1218,07 M | -11,71 % |
Efectivo de inversión | -1898,08 M | -2,74 % |
Efectivo de financiación | 1091,96 M | 1.393,86 % |
Variación neta del flujo de caja | 411,95 M | 174,61 % |
Flujo de caja libre | -993,45 M | -81,17 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
13 nov 1913
Sitio web
Empleados
12.233