হোমETR • NYSE
add
Entergy Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
১০৩.৮২$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১০৩.০০$ - ১০৬.০৮$
সারা বছরের রেঞ্জ
৭৫.৫৭$ - ১০৭.৯৩$
মার্কেট ক্যাপ
৪.৭৩শত কো USD
গড় ভলিউম
২৮.১২ লা
P/E অনুপাত
২৬.৭৬
লভ্যাংশ প্রদান
২.৪৫%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NYSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ২৯৫.৮৯ কো | ৭.৯০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৬৭.৯৬ কো | ১৪.২৯% |
নেট ইনকাম | ২৩.৫৮ কো | -১৭.৬৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৭.৯৭ | -২৩.৭৩% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.৫১ | -২২.৭৩% |
EBITDA | ১১৩.৯৫ কো | -৬.৯৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৮.৬৯% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৯২.৯৯ কো | ১২৪.৪৯% |
মোট সম্পদ | ৭.১৯শত কো | ১০.৯৬% |
মোট দায় | ৫.৪৭শত কো | ১০.৬৭% |
মোট ইকুইটি | ১.৭২শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪৫.৩০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.৭৮ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১.৯৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.৯৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ২৩.৫৮ কো | -১৭.৬৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১২১.৮১ কো | -১১.৭১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৮৯.৮১ কো | -২.৭৪% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১০৯.২০ কো | ১,৩৯৩.৮৬% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪১.১৯ কো | ১৭৪.৬১% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৯৯.৩৫ কো | -৮১.১৭% |
সম্পর্কে
Entergy Corporation is an American energy company engaged in electric power production and retail distribution operations in the Deep South of the United States. Entergy is headquartered in New Orleans, Louisiana, and generates and distributes electric power to three million customers in Arkansas, Louisiana, Mississippi and Texas. Entergy has approximately 24,000 megawatts of electric generating capacity, annual revenues of $11 billion and employs more than 12,000 people. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৩ নভে, ১৯১৩
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১২,২৩৩