Home pageET • NYSE
add
Energy Transfer LP Unit
18,56Â $
After Hours:(0,47%)+0,088
18,65Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:56:17 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
18,75Â $
Intervallo giornaliero
18,55Â $ - 18,96Â $
Intervallo annuale
14,60Â $ - 19,30Â $
Cap di mercato
63,85Â Mld USD
Volume medio
15,70Â Mln
Rapporto P/E
15,34
Dividendo/Prezzo
7,22%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 25,32Â Mld | 29,57% |
Spese di gestione | 2,09Â Mld | 14,76% |
Utile netto | 927,00Â Mln | -13,85% |
Margine di profitto netto | 3,66 | -33,58% |
Utili per azione | 0,33 | 13,66% |
EBITDA | 3,84Â Mld | 5,17% |
Aliquota fiscale effettiva | 10,35% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,27Â Mld | 307,69% |
Totale attivo | 141,29Â Mld | 12,69% |
Totale passivo | 92,03Â Mld | 16,57% |
Patrimonio netto totale | 49,26 Mld | — |
Azioni in circolazione | 3,44 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,08 | — |
Rendimento delle attività | 4,35% | — |
Rendimento sul capitale | 5,10% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 927,00Â Mln | -13,85% |
Liquidità di esercizio | 1,90 Mld | -26,72% |
Liquidità da investimenti | -3,95 Mld | -168,62% |
Liquidità da finanziamenti | -254,00 Mln | 77,08% |
Flusso di cassa netto | -2,30Â Mld | -17.807,69% |
Flusso di cassa libero | -259,12Â Mln | -147,76% |
Informazioni
Fondazione
1996
Sito web
Dipendenti
22.311