ہومEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$6.12
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.16%)+0.010
$6.13
بند ہے: 12 مارچ, 8:00:00 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$6.45
دن کا رینج
$6.01 - $6.35
سالانہ رینج
$3.07 - $19.86
مارکیٹ کیپ
2.08 ارب USD
اوسط والیوم
2.64 کروڑ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 5.80 کروڑ | 699.64% |
اپریٹنگ اخراجات | 3.03 کروڑ | 34.18% |
خالص آمدنی | -12.05 کروڑ | 55.08% |
خالص منافعے کا مارجن | -207.68 | 94.38% |
آمدنی فی شیئر | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -7.95 کروڑ | -83.08% |
ٹیکس کی موثر شرح | -0.01% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 56.80 کروڑ | 664.54% |
کل اثاثے | 88.52 کروڑ | 240.04% |
کل ذمہ داریاں | 1.76 ارب | 109.30% |
کل ایکویٹی | -87.73 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 33.94 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | -0.97 | — |
اثاثوں پر واپسی | -34.92% | — |
کيپٹل پر واپسی | 61.53% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -12.05 کروڑ | 55.08% |
آپریشنز سے کیش | -5.03 کروڑ | -17.76% |
سرمایہ کاری سے کیش | -2.50 کروڑ | -90.30% |
فائنانسنگ سے کیش | 57.30 کروڑ | 345.75% |
نقد میں کل تبدیلی | 49.78 کروڑ | 584.48% |
مفت کیش فلو | -4.42 کروڑ | -83.46% |
تعارف
قائم شدہ
2008
ویب سائٹ
ملازمین
787