Ana SayfaEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$6,12
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,16)+0,010
$6,13
Kapalı: 12 Mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$6,45
Günlük aralık
$6,01 - $6,35
Yıllık aralık
$3,07 - $19,86
Piyasa değeri
2,08 Mr USD
Ort. Hacim
26,44 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 58,00 Mn | %699,64 |
İşletme masrafı | 30,32 Mn | %34,18 |
Net gelir | -120,45 Mn | %55,08 |
Net kâr marjı | -207,68 | %94,38 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,72 | %40,98 |
FAVÖK | -79,49 Mn | -%83,08 |
Fiilî vergi oranı | -%0,01 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 567,99 Mn | %664,54 |
Toplam varlık | 885,20 Mn | %240,04 |
Toplam sorumluluk | 1,76 Mr | %109,30 |
Toplam net varlık | -877,32 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 339,43 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -0,97 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%34,92 | — |
Sermaye kârlılığı | %61,53 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -120,45 Mn | %55,08 |
İşletme faal. nakit akışı | -50,26 Mn | -%17,76 |
Yatırımdan nakit akışı | -24,98 Mn | -%90,30 |
Finansmandan nakit akışı | 573,01 Mn | %345,75 |
Net nakit değişimi | 497,77 Mn | %584,48 |
Serbest nakit akışı | -44,18 Mn | -%83,46 |
Hakkında
Kuruluş
2008
İnternet sitesi
Çalışanlar
787