หน้าแรกEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$6.12
หลังเวลาซื้อขาย:(0.16%)+0.010
$6.13
ปิด: 12 มี.ค., 20 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$6.45
ช่วงราคาใน 1 วัน
$6.01 - $6.35
ช่วงราคาใน 1 ปี
$3.07 - $19.86
มูลค่าตามราคาตลาด
2.08B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
26.44M
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 58.00M | 699.64% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 30.32M | 34.18% |
รายได้สุทธิ | -120.45M | 55.08% |
อัตรากำไรสุทธิ | -207.68 | 94.38% |
กำไรต่อหุ้น | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -79.49M | -83.08% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -0.01% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 567.99M | 664.54% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 885.20M | 240.04% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.76B | 109.30% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | -877.32M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 339.43M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | -0.97 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -34.92% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 61.53% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -120.45M | 55.08% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -50.26M | -17.76% |
เงินสดจากการลงทุน | -24.98M | -90.30% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 573.01M | 345.75% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 497.77M | 584.48% |
กระแสเงินสดอิสระ | -44.18M | -83.46% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2551
เว็บไซต์
พนักงาน
787