హోమ్EOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$6.12
పని వేళల తర్వాత:(0.16%)+0.010
$6.13
క్లోజ్ అయింది: 12 మార్చి, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$6.45
రోజు పరిధి
$6.01 - $6.35
సంవత్సరపు పరిధి
$3.07 - $19.86
మార్కెట్ క్యాప్
2.08బి USD
సగటు వాల్యూమ్
26.44మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 58.00మి | 699.64% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 30.32మి | 34.18% |
నికర ఆదాయం | -120.45మి | 55.08% |
నికర లాభం మొత్తం | -207.68 | 94.38% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -79.49మి | -83.08% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -0.01% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 567.99మి | 664.54% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 885.20మి | 240.04% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 1.76బి | 109.30% |
మొత్తం ఈక్విటీ | -877.32మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 339.43మి | — |
బుకింగ్ ధర | -0.97 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -34.92% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 61.53% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -120.45మి | 55.08% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -50.26మి | -17.76% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -24.98మి | -90.30% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 573.01మి | 345.75% |
నగదులో నికర మార్పు | 497.77మి | 584.48% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -44.18మి | -83.46% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2008
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
787