முகப்புEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$6.12
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.16%)+0.010
$6.13
மூடப்பட்டது: மார். 12, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$6.45
நாளின் விலை வரம்பு
$6.01 - $6.35
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$3.07 - $19.86
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.08பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
26.44மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 58.00மி | 699.64% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 30.32மி | 34.18% |
நிகர வருமானம் | -120.45மி | 55.08% |
நிகர லாப அளவு | -207.68 | 94.38% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -79.49மி | -83.08% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -0.01% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 567.99மி | 664.54% |
மொத்த உடைமைகள் | 885.20மி | 240.04% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.76பி | 109.30% |
மொத்தப் பங்கு | -877.32மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 339.43மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | -0.97 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -34.92% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 61.53% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -120.45மி | 55.08% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -50.26மி | -17.76% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -24.98மி | -90.30% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 573.01மி | 345.75% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 497.77மி | 584.48% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -44.18மி | -83.46% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2008
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
787