MwanzoEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$ 6.12
Baada ya Saa za Kazi:(0.16%)+0.010
$ 6.13
Imefungwa: 12 Mac, 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 6.45
Bei za siku
$ 6.01 - $ 6.35
Bei za mwaka
$ 3.07 - $ 19.86
Thamani ya kampuni katika soko
2.08B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
26.44M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 58.00M | 699.64% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 30.32M | 34.18% |
Mapato halisi | -120.45M | 55.08% |
Kiwango cha faida halisi | -207.68 | 94.38% |
Mapato kwa kila hisa | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -79.49M | -83.08% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -0.01% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 567.99M | 664.54% |
Jumla ya mali | 885.20M | 240.04% |
Jumla ya dhima | 1.76B | 109.30% |
Jumla ya hisa | -877.32M | — |
hisa zilizosalia | 339.43M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -0.97 | — |
Faida inayotokana na mali | -34.92% | — |
Faida inayotokana mtaji | 61.53% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -120.45M | 55.08% |
Pesa kutokana na shughuli | -50.26M | -17.76% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -24.98M | -90.30% |
Pesa kutokana na ufadhili | 573.01M | 345.75% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 497.77M | 584.48% |
Mtiririko huru wa pesa | -44.18M | -83.46% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2008
Tovuti
Wafanyakazi
787