StartsidaEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Efter stängningsdags:(0,16 %)+0,010
6,13 $
Stängt: 12 mars, 20:00:00 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
6,45 $
Dygnsintervall
6,01 $ - 6,35 $
Årsintervall
3,07 $ - 19,86 $
Börsvärde
2,08 md USD
Genomsnittlig volym
26,44 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 58,00 mn | 699,64 % |
Rörliga kostnader | 30,32 mn | 34,18 % |
Nettoinkomst | −120,45 mn | 55,08 % |
Nettovinstmarginal | −207,68 | 94,38 % |
Vinst per aktie | −0,72 | 40,98 % |
EBITDA | −79,49 mn | −83,08 % |
Giltig skattesats | −0,01 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 567,99 mn | 664,54 % |
Totala tillgångar | 885,20 mn | 240,04 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,76 md | 109,30 % |
Totala tillgångar | −877,32 mn | — |
Utestående aktier | 339,43 mn | — |
P/B | −0,97 | — |
Avkastning på tillgångar | −34,92 % | — |
Avkastning på kapital | 61,53 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −120,45 mn | 55,08 % |
Kontanter från verksamhet | −50,26 mn | −17,76 % |
Kontanter från investering | −24,98 mn | −90,30 % |
Kontanter från finansiering | 573,01 mn | 345,75 % |
Förändring i nettokassa | 497,77 mn | 584,48 % |
Fritt kassaflöde | −44,18 mn | −83,46 % |
Om
Grundades
2008
Hemsida
Anställda
787