Domača stranEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Po zaprtju:(0,16 %)+0,010
6,13 $
Konec trgovanja: 12. mar., 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
6,45 $
Dnevni razpon
6,01 $ - 6,35 $
Letni razpon
3,07 $ - 19,86 $
Tržna kapitalizacija
2,08 mrd. USD
Povprečni obseg
26,44 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 58,00 mio. | 699,64 % |
Stroški poslovanja | 30,32 mio. | 34,18 % |
Čisti dohodek | −120,45 mio. | 55,08 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −207,68 | 94,38 % |
Earnings per share | −0,72 | 40,98 % |
EBITDA | −79,49 mio. | −83,08 % |
Efektivna davčna stopnja | −0,01 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 567,99 mio. | 664,54 % |
Skupna sredstva | 885,20 mio. | 240,04 % |
Skupne obveznosti | 1,76 mrd. | 109,30 % |
Celoten lastniški kapital | −877,32 mio. | — |
Shares outstanding | 339,43 mio. | — |
Razmerje P/B | −0,97 | — |
Donosnost sredstev | −34,92 % | — |
Donosnost kapitala | 61,53 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −120,45 mio. | 55,08 % |
Denar iz dejavnosti | −50,26 mio. | −17,76 % |
Denar iz naložb | −24,98 mio. | −90,30 % |
Denar iz financiranja | 573,01 mio. | 345,75 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 497,77 mio. | 584,48 % |
Prost denarni tok | −44,18 mio. | −83,46 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2008
Spletno mesto
Zaposleni
787