මුල් පිටුවEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
පෙර වැසීම
$6.45
දින පරාසය
$6.01 - $6.35
වසර පරාසය
$3.07 - $19.86
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.08 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි26.44
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි58.00 | 699.64% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි30.32 | 34.18% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි120.45 | 55.08% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -207.68 | 94.38% |
කොටසකට ඉපැයීම් | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -මි79.49 | -83.08% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -0.01% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි567.99 | 664.54% |
මුළු වත්කම් | මි885.20 | 240.04% |
මුළු වගකීම් | බි1.76 | 109.30% |
මුළු සමකොටස් | -මි877.32 | — |
හිඟ කොටස් | මි339.43 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -0.97 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -34.92% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 61.53% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි120.45 | 55.08% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි50.26 | -17.76% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි24.98 | -90.30% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි573.01 | 345.75% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි497.77 | 584.48% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි44.18 | -83.46% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2008
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
787