Página inicialEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$ 6,12
Após o fechamento:(0,16%)+0,010
$ 6,13
Fechados: 12 de mar., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 6,45
Variações de hoje
$ 6,01 - $ 6,35
Variações do ano
$ 3,07 - $ 19,86
Capitalização de mercado
2,08 bi USD
Volume médio
26,44 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 58,00 mi | 699,64% |
Gastos operacionais | 30,32 mi | 34,18% |
Renda líquida | -120,45 mi | 55,08% |
Margem de lucro líquida | -207,68 | 94,38% |
Lucros por ação | -0,72 | 40,98% |
LAJIDA | -79,49 mi | -83,08% |
Carga tributária efetiva | -0,01% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 567,99 mi | 664,54% |
Total de ativos | 885,20 mi | 240,04% |
Total de passivos | 1,76 bi | 109,30% |
Capital próprio | -877,32 mi | — |
Ações em circulação | 339,43 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -0,97 | — |
Retorno sobre ativos | -34,92% | — |
Retorno sobre capital | 61,53% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -120,45 mi | 55,08% |
Dinheiro das operações | -50,26 mi | -17,76% |
Dinheiro de investimentos | -24,98 mi | -90,30% |
Dinheiro de financiamentos | 573,01 mi | 345,75% |
Variação líquida em dinheiro | 497,77 mi | 584,48% |
Fluxo de caixa livre | -44,18 mi | -83,46% |
Sobre
Data da fundação
2008
Site
Empregados
787