Strona głównaEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Po zamknięciu giełdy:(0,16%)+0,010
6,13 $
Zamknięte: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
6,45 $
Zakres dzienny
6,01 $ - 6,35 $
Zakres roczny
3,07 $ - 19,86 $
Kapitalizacja rynkowa
2,08 mld USD
Śr. liczba
26,44 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 58,00 mln | 699,64% |
Koszty operacyjne | 30,32 mln | 34,18% |
Dochód netto | -120,45 mln | 55,08% |
Marża zysku netto | -207,68 | 94,38% |
Zysk na akcję | -0,72 | 40,98% |
EBITDA | -79,49 mln | -83,08% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,01% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 567,99 mln | 664,54% |
Aktywa łącznie | 885,20 mln | 240,04% |
Zobowiązania łącznie | 1,76 mld | 109,30% |
Łączny kapitał | -877,32 mln | — |
Należne akcje | 339,43 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -0,97 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -34,92% | — |
Zwrot z kapitału | 61,53% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -120,45 mln | 55,08% |
Gotówka z operacji | -50,26 mln | -17,76% |
Środki z inwestycji | -24,98 mln | -90,30% |
Środki z finansowania | 573,01 mln | 345,75% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 497,77 mln | 584,48% |
Wolne przepływy pieniężne | -44,18 mln | -83,46% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2008
Strona internetowa
Pracownicy
787