StartsideEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Etterbørs:(0,16 %)+0,010
6,13 $
Stengt: 12. mars, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
6,45 $
Dagsintervall
6,01 $ - 6,35 $
Årsintervall
3,07 $ - 19,86 $
Markedsverdi
2,08 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
26,44 mill.
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 58,00 mill. | 699,64 % |
Driftskostnader | 30,32 mill. | 34,18 % |
Nettoomsetning | −120,45 mill. | 55,08 % |
Netto resultatmargin | −207,68 | 94,38 % |
Fortjeneste per aksje | −0,72 | 40,98 % |
EBITDA | −79,49 mill. | −83,08 % |
Faktisk avgiftssats | −0,01 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 567,99 mill. | 664,54 % |
Totale aktiva | 885,20 mill. | 240,04 % |
Totale passiva | 1,76 mrd. | 109,30 % |
Total egenkapital | −877,32 mill. | — |
Utestående aksjer | 339,43 mill. | — |
P/B-forhold | −0,97 | — |
Avkastning på aktiva | −34,92 % | — |
Avkastning på kapital | 61,53 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −120,45 mill. | 55,08 % |
Kontantstrøm fra drift | −50,26 mill. | −17,76 % |
Kontanter fra investering | −24,98 mill. | −90,30 % |
Kontanter fra finansiering | 573,01 mill. | 345,75 % |
Netto kontantstrøm | 497,77 mill. | 584,48 % |
Fri kontantstrøm | −44,18 mill. | −83,46 % |
Om
Grunnlagt
2008
Nettsted
Ansatte
787