HomepageEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$Â 6,12
Na sluitingstijd:(0,16%)+0,010
$Â 6,13
Gesloten: 12 mrt, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 6,45
Dag-range
$Â 6,01 - $Â 6,35
Jaar-range
$Â 3,07 - $Â 19,86
Beurswaarde
2,08Â mld. USD
Gem. volume
26,44Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 58,00Â mln. | 699,64% |
Bedrijfskosten | 30,32Â mln. | 34,18% |
Netto inkomsten | -120,45Â mln. | 55,08% |
Netto winstmarge | -207,68 | 94,38% |
Winst per aandeel | -0,72 | 40,98% |
EBITDA | -79,49Â mln. | -83,08% |
Effectief belastingtarief | -0,01% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 567,99Â mln. | 664,54% |
Totale activa | 885,20Â mln. | 240,04% |
Totale passiva | 1,76Â mld. | 109,30% |
Totaal aandelenvermogen | -877,32 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 339,43 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,97 | — |
Rendement op activa | -34,92% | — |
Rendement op kapitaal | 61,53% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -120,45Â mln. | 55,08% |
Operationele kasstroom | -50,26Â mln. | -17,76% |
Kasstroom uit beleggingen | -24,98Â mln. | -90,30% |
Kasstroom uit financiering | 573,01Â mln. | 345,75% |
Nettomutatie in liquide middelen | 497,77Â mln. | 584,48% |
Vrije kasstroom | -44,18Â mln. | -83,46% |
Over
Opgericht
2008
Website
Werknemers
787