Laman UtamaEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$6.12
Selepas Waktu Dagangan:(0.16%)+0.010
$6.13
Tutup: 12 Mac, 8:00:00 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$6.45
Julat hari
$6.01 - $6.35
Julat tahun
$3.07 - $19.86
Permodalan pasaran
2.08B USD
Bilangan Purata
26.44J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 58.00J | 699.64% |
Perbelanjaan pengendalian | 30.32J | 34.18% |
Pendapatan bersih | -120.45J | 55.08% |
Margin untung bersih | -207.68 | 94.38% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -79.49J | -83.08% |
Kadar cukai berkesan | -0.01% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 567.99J | 664.54% |
Jumlah aset | 885.20J | 240.04% |
Jumlah liabiliti | 1.76B | 109.30% |
Jumlah ekuiti | -877.32J | — |
Syer tertunggak | 339.43J | — |
Harga kepada buku | -0.97 | — |
Pulangan pada aset | -34.92% | — |
Pulangan pada modal | 61.53% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -120.45J | 55.08% |
Tunai daripada operasi | -50.26J | -17.76% |
Tunai daripada pelaburan | -24.98J | -90.30% |
Tunai daripada pembiayaan | 573.01J | 345.75% |
Perubahan bersih dalam tunai | 497.77J | 584.48% |
Aliran tunai bebas | -44.18J | -83.46% |
Perihal
Diasaskan
2008
Tapak web
Pekerja
787